企业规模与行业信息 (Enterprise Scale & Industry Codes)
企业微信管理后台注册企业时需要选择行业和规模信息。通过 API 读取企业信息时,会返回对应的行业和规模 ID。
企业规模
| ID | 规模 |
|---|---|
| 1 | 1-50人 |
| 2 | 51-200人 |
| 3 | 201-500人 |
| 4 | 501-1000人 |
| 5 | 1001-5000人 |
| 6 | 5001-10000人 |
| 7 | 10001人以上 |
行业信息
IT互联网
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 1 | IT/互联网 |
| 2 | 电子商务 |
| 3 | 游戏 |
| 4 | 软件开发 |
| 5 | 通信/运营商 |
金融
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 101 | 银行 |
| 102 | 保险 |
| 103 | 证券/基金 |
| 104 | 信托 |
| 105 | 其他金融 |
房产/建筑
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 201 | 房地产开发/经纪 |
| 202 | 建筑/装潢 |
| 203 | 物业管理 |
教育
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 301 | 学前教育 |
| 302 | 初中等教育 |
| 303 | 高等教育 |
| 304 | 职业技能培训 |
| 305 | 在线教育 |
| 306 | 其他教育 |
制造业
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 401 | 汽车 |
| 402 | 消费品 |
| 403 | 航空航天 |
| 404 | 钢铁 |
| 405 | 石油化工 |
| 406 | 电力/水利 |
| 407 | 纺织/服装/鞋帽 |
| 408 | 其他制造 |
医疗
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 501 | 医药/生物工程 |
| 502 | 医疗器械 |
| 503 | 医院/诊所 |
| 504 | 健康护理 |
交通运输
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 601 | 航空运输 |
| 602 | 公路运输 |
| 603 | 铁路运输 |
| 604 | 水上运输 |
| 605 | 物流/仓储 |
服务业
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 701 | 餐饮 |
| 702 | 酒店/旅游 |
| 703 | 美容/美发 |
| 704 | 家政/保洁 |
| 705 | 法律服务 |
| 706 | 会计/审计 |
| 707 | 咨询/人力资源 |
| 708 | 广告/公关/营销 |
| 709 | 其他服务 |
零售/批发
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 801 | 食品/饮料/烟酒 |
| 802 | 家电/数码/通讯 |
| 803 | 服饰/箱包/鞋帽 |
| 804 | 日用百货/家纺 |
| 805 | 图书/音像 |
| 806 | 其他零售 |
农林牧渔
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 901 | 种植业 |
| 902 | 畜牧业 |
| 903 | 林业 |
| 904 | 渔业 |
| 905 | 其他农林牧渔 |
政府/非营利组织
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 1001 | 政府/事业单位 |
| 1002 | 社会团体 |
| 1003 | 基金会 |
| 1004 | 其他组织 |
娱乐/传媒
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 1101 | 影视/娱乐 |
| 1102 | 出版/印刷 |
| 1103 | 新闻/传媒 |
| 1104 | 文化/体育 |
能源/矿产
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 1201 | 煤炭 |
| 1202 | 太阳能 |
| 1203 | 风能 |
| 1204 | 核能 |
| 1205 | 其他能源 |
其他
| 行业代码 | 行业名称 |
|---|---|
| 2001 | 其他 |
API 使用场景
行业和规模信息在以下场景使用:
- 创建企业:注册时选择行业和规模
- 获取企业信息:
GET /cgi-bin/corp/get_info返回industry和sub_industry - 通讯录同步:企业信息同步时包含行业分类
- 数据统计:部分统计 API 按行业分类
⚠️ 行业代码可能随企业微信版本更新而新增,开发者在处理时应做好未知代码的兼容。
